📒 매매일지 — 2026-06-08 (KR 종가 기준)

생성 시각: 2026-06-13 00:33:51 · 출처: kiwoom-api-service · 계좌구분 미기록


0. 당일 총평

  • 체결 종목: 1종 / 체결 11건 (매수 2 · 매도 9)
  • 실현손익: +143,878원 (FIFO, 수수료·세금 제외) · (매입단가 미확인 152주 제외)
  • 계좌: 계좌구분 미기록
  • 메모: (직접 작성 — 진입 근거, 실수, 개선점)

1. NAVER (035420)

  • 종목 실현손익(FIFO): +143,878원 (매입단가 미확인 152주 제외)

1.1 체결 타임라인

시각 구분 수량 체결가 phase 비고
09:41:24 매수 51 252,676 [매수 체결]  
10:11:25 매수 63 250,000 [2차 추매 체결]  
10:16:57 매도 34 248,000 sell_order_partial 분할체결
10:16:57 매도 37 248,000 sell_order_partial 분할체결
10:16:57 매도 45 248,000 partial 부분청산
10:20:12 매도 12 247,500 sell_order_partial 분할체결
10:20:12 매도 13 247,500 sell_order_partial 분할체결
10:20:12 매도 14 247,464 sell_order_partial 분할체결
10:20:12 매도 15 247,433 sell_order_partial 분할체결
10:20:12 매도 64 247,102 sell_order_partial 분할체결
10:20:12 매도 69 247,130 final 전량청산

1.2 종목별 차트

EOD chart


Generated by kiwoom-api-service journal export.