📒 매매일지 — 2026-06-16 (KR 종가 기준)
생성 시각: 2026-06-16 15:37:24 · 출처: kiwoom-api-service · 실거래
0. 당일 총평
- 체결 종목: 1종 / 체결 19건 (매수 2 · 매도 17)
- 실현손익: -620,658원 (FIFO, 수수료·세금 제외) · (매입단가 미확인 1014주 제외)
- 계좌: 실거래
- 메모: (직접 작성 — 진입 근거, 실수, 개선점)
1. HPSP (403870)
- 종목 실현손익(FIFO): -620,658원 (매입단가 미확인 1014주 제외)
1.1 체결 타임라인
| 시각 | 구분 | 수량 | 체결가 | phase | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00:25 | 매수 | 156 | 80,500 | [매수 체결] | |
| 09:00:39 | 매수 | 192 | 79,700 | [2차 추매 체결] | |
| 09:01:13 | 매도 | 1 | 78,400 | sell_order_partial | 분할체결 |
| 09:01:13 | 매도 | 2 | 78,400 | sell_order_partial | 분할체결 |
| 09:01:13 | 매도 | 22 | 78,127 | sell_order_partial | 분할체결 |
| 09:01:13 | 매도 | 52 | 78,285 | sell_order_partial | 분할체결 |
| 09:01:13 | 매도 | 53 | 78,287 | sell_order_partial | 분할체결 |
| 09:01:13 | 매도 | 63 | 78,305 | sell_order_partial | 분할체결 |
| 09:01:13 | 매도 | 72 | 78,279 | sell_order_partial | 분할체결 |
| 09:01:13 | 매도 | 81 | 78,270 | sell_order_partial | 분할체결 |
| 09:01:13 | 매도 | 86 | 78,272 | sell_order_partial | 분할체결 |
| 09:01:13 | 매도 | 87 | 78,271 | sell_order_partial | 분할체결 |
| 09:01:13 | 매도 | 136 | 78,246 | sell_order_partial | 분할체결 |
| 09:01:13 | 매도 | 139 | 78,245 | partial | 부분청산 |
| 09:01:14 | 매도 | 23 | 78,000 | sell_order_partial | 분할체결 |
| 09:01:14 | 매도 | 50 | 78,000 | sell_order_partial | 분할체결 |
| 09:01:14 | 매도 | 85 | 78,000 | sell_order_partial | 분할체결 |
| 09:01:14 | 매도 | 201 | 78,000 | sell_order_partial | 분할체결 |
| 09:01:14 | 매도 | 209 | 78,000 | final | 전량청산 |
1.2 종목별 차트

Generated by kiwoom-api-service journal export.